렌탈절차 및 안내
상품상세정보
광학 | 시스루 홀로그램 렌즈(광도파관) |
---|---|
해상도 | 2000 3:2 광 엔진 |
홀로그램 밀도 | >2500 방사점(라디안당 광점) |
눈 거리 렌더 | 3D 눈 위치에 대한 거리 보정 |
헤드 트래킹 | 4개 가시광선 카메라 |
---|---|
아이 트래킹 | 2개 IR 카메라 |
깊이 | 1-MP ToF 깊이 센서 |
IMU | 1-MP ToF 깊이 센서 |
카메라 | 8mp 사진, 1080p30 비디오 |
마이크 어레이 | 5개 채널 |
---|---|
스피커 | 공간 음향 내장 |
핸드 트래킹 | 양손에 대한 완전한 움직임 모델링, 직접 조작 |
---|---|
아이 트래킹 | 실시간 트래킹 |
음 | 디바이스에 대한 명령 및 제어, 인터넷 연결에서 자연 언어 지원 |
6DoF 트래킹 | 전 세계 규모의 위치 트래킹 |
---|---|
공간 매핑 | 실시간 환경 메쉬 |
혼합 현실 캡처 | 혼합 홀로그램 및 물리적 환경 사진 및 비디오 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 850 컴퓨팅 플랫폼 |
---|---|
HPU | 2세대 커스텀 홀로그램 프로세싱 유닛 |
메모리 | 4GB LPDDR4x 시스템 DRAM |
스토리지 | 64GB UFS 2.1 |
WiFi | 802.11ac 2x2 |
Bluetooth | 5.0 |
USB | USB-C 타입 |
무게 | 566g |
---|
S/W | - Windows Holographic Operating System - Microsoft Edge - Dynamics 365 Remote Assist - Dynamics 365 Layout - Dynamics 365 Guides - 3D Viewer - 비즈니스용 OneDrive |
---|
01. 견적요청
- 고객의 요구사항 상담
- 담당전문가 상담 진행
02. 검토/발주/계약
- 렌탈 견적서 확인/라이선스 선정 및 가격 산출
- 견적서 발송/확인/발주
- 비용 입금/확인
03. 주문/배송/설치
- 렌탈장비 사전점검
- (라이선스 구매 시)라이선스 키를 메일로 발송
- 고객 스케줄 재확인
04. 사용/반납 or 연장
- 렌탈 장비 가용
- 렌탈 종료 후 반납 or 연장
라이선스 구매시
- 반납 불가
- 연속계약의 경우 사전 협의
Review
상품의 사용후기를 적어주세요.
게시물이 없습니다
상품 Q&A
상품에 대해 궁금한 점을 해결해 드립니다.
게시물이 없습니다